Final Stats
Healy | Ford | |
1/9 | Total Strikes Landed/Thrown | 63/78 |
11% | Percentage | 81% |
1/9 | Total Arm Strikes Landed/Thrown | 2/5 |
11% | Percentage | 40% |
1 | Power Strikes Landed | 0 |
0 | Clinch Strikes Landed | 2 |
0/0 | Total Leg Strikes Landed/Thrown | 0/0 |
0% | Percentage | 0% |
0 | Kicks Landed | 0 |
0 | Knees Landed | 0 |
0/0 | Ground Strikes Landed/Thrown | 61/73 |
0% | Percentage | 84% |
1 | Takedowns | 2 |
2 | Submission Attempts | 0 |
0 | Reversals | 0 |
0 | Dominant Positions | 0 |
Glossary
Total Strikes = Total Arm Strikes + Total Leg Strikes + Ground Strikes
Total Arm Strikes Landed = Power Strikes Landed + Clinch Strikes Landed
Total Leg Strikes Landed = Kicks Landed + Knees Landed
Round 1
Healy | Ford | |
1/5 | Total Strikes Landed/Thrown | 13/18 |
20% | Percentage | 72% |
1/5 | Total Arm Strikes Landed/Thrown | 2/5 |
20% | Percentage | 40% |
1 | Power Strikes Landed | 0 |
0 | Clinch Strikes Landed | 2 |
0/0 | Total Leg Strikes Landed/Thrown | 0/0 |
0% | Percentage | 0% |
0 | Kicks Landed | 0 |
0 | Knees Landed | 0 |
0/0 | Ground Strikes Landed/Thrown | 11/13 |
0% | Percentage | 85% |
0 | Takedowns | 1 |
2 | Submission Attempts | 0 |
0 | Reversals | 0 |
0 | Dominant Positions | 0 |
Round 2
Healy | Ford | |
0/2 | Total Strikes Landed/Thrown | 35/43 |
0% | Percentage | 81% |
0/2 | Total Arm Strikes Landed/Thrown | 0/0 |
0% | Percentage | 0% |
0 | Power Strikes Landed | 0 |
0 | Clinch Strikes Landed | 0 |
0/0 | Total Leg Strikes Landed/Thrown | 0/0 |
0% | Percentage | 0% |
0 | Kicks Landed | 0 |
0 | Knees Landed | 0 |
0/0 | Ground Strikes Landed/Thrown | 35/43 |
0% | Percentage | 81% |
1 | Takedowns | 0 |
0 | Submission Attempts | 0 |
0 | Reversals | 0 |
0 | Dominant Positions | 0 |
Round 3
Healy | Ford | |
0/2 | Total Strikes Landed/Thrown | 15/17 |
0% | Percentage | 88% |
0/2 | Total Arm Strikes Landed/Thrown | 0/0 |
0% | Percentage | 0% |
0 | Power Strikes Landed | 0 |
0 | Clinch Strikes Landed | 0 |
0/0 | Total Leg Strikes Landed/Thrown | 0/0 |
0% | Percentage | 0% |
0 | Kicks Landed | 0 |
0 | Knees Landed | 0 |
0/0 | Ground Strikes Landed/Thrown | 15/17 |
0% | Percentage | 88% |
0 | Takedowns | 1 |
0 | Submission Attempts | 0 |
0 | Reversals | 0 |
0 | Dominant Positions | 0 |